*모바일 환경에서는 표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
No. | 국가 | 지원액(USD) | 지원시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 과테말라 | 7,704 | 1953. 12. 이전 | 목재 | |
2 | 도미니카공화국 | 275,200 | 1953. 6. | 재정 | |
3 | 라이베리아 | 15,000 (현물) | 1951. | 생고무 | |
4 | 리히텐슈타인 | 465 | 1956. 6. 이전 | 재정 | |
5 | 레바논 | 50,000 | 1952. 12. 이전 | 재정 | |
6 | 모나코 | 1,144 | 1954. 8. 이전 | 재정, 물자 | |
7 | 멕시코 | 346,821 (현물) | 1951. | 콩류, 닭고기 | |
8 | 버마(미얀마) | 49,934 (현물) | 1951. | 식량 | |
9 | 베네수엘라 | 180,842 | 1951. | 재정, 의료품 | |
10 | (남)베트남 | 11,943 (현물) | 1952.12. 이전 | 재정, 물자 | |
11 | 사우디 아라비아 | 20,000 | 1952.12. 이전 | 재정 | |
12 | 시리아 | 3,650 | 1953.12. 이전 | 재정 | |
13 | 스위스 | 313,954 | 1953. 6. 이전 | 재정, 물자 | |
14 | 아르헨티나 | 500,000 (식량) | 1952. 5. 이전 | 식량, 의약품, 비누 | |
15 | 아이슬란드 | 45,400 (현물) | 1951. | 간유 | |
16 | 아이티 | 2,000 (현물) | 1954. 8. 이전 | 물자 | |
17 | 이스라엘 | 96,600 (현물) | 1951. | 미곡, 의약품 | |
18 | 이란 | 3,900 (현물) | 1952. 5. 이전 | 미곡, 직물 | |
19 | 이집트 | 28,716 (현물) | 1953.12. 이전 | 물자 | |
20 | 인도네시아 | 143,706 | 1952.12. 이전 | 재정 | |
21 | 일본 | 50,000 (현물) | 1951. | 물자 | |
22 | 에콰도르 | 99,441 (현물) | 1951. | 미곡 | |
23 | 엘살바도르 | 500 | 1953. 12. 이전 | 재정 | |
24 | 오스트리아 | 3,616,446 | 1952. 5. 이전 | 재정, 미곡 | |
25 | 온두라스 | 2,500 | 1952. 12. 이전 | 재정 | |
26 | 우루과이 | 250,780 (현물) | 1954. 8. 이전 | 재정, 모포 | |
27 | 자메이카 | 25,167 (현물) | 1951. | 미곡 | |
28 | 중국(대만) | 634,782 (현물) | 1952. 5. 이전 | 석탄, 미곡, 연료 | |
29 | 칠레 | 250,000 | 1953. 12. | 재정 | |
30 | 쿠바 | 270,962 (현물) | 1951. | 미곡, 의약품 | |
31 | 캄보디아 | 27,420 (현물) | 1951. | 재정, 미곡 | |
32 | 코스타리카 | 1,400 | 1951. | 물품 | |
33 | 파나마 | 3,000 | 1953. 12. 이전 | 재정 | |
34 | 파라과이 | 10,000 | 1954. 8. 이전 | 재정 | |
35 | 파키스탄 | 378,285 (현물) | 1951. | 재정, 소맥 | |
36 | 페루 | 58,723 (현물) | 1954. 8. 이전 | 군화밑창 | |
37 | 헝가리 | 68,877 | 1951. | 물자 | |
38 | 바티칸 (교황청) | 10,000 | 1956. 6. 이전 | 재정 | |
39 | 니카라과 | - | - | 지원의사표명 (쌀, 주정) | |
40 | 볼리비아 | - | - | 지원의사표명 (구호전문장교 30명) | |
41 | 브라질 | - | - | 지원의사표명 (물자) |
※ 출처 : 국방부 군사편찬연구소 ‘통계로 본 6·25전쟁’(2014. 6.)